上周周末日本票房榜单上迎来两部最受观众期待的本土真人电影,而票房表现上也相应地显示出回暖迹象。福士苍汰主演,三池崇史导演的惊悚新片《要听神明的话》踢走新垣结衣电影《黎明的沙耶》,成功夺得榜首位置;而宫泽理惠7年后再登银幕作《纸之月》则惜败屈居亚军。上周票房成绩比前周增幅18%,最终收于7.5亿日元,但总体上,影市仍呈现出不温不火的态势,与暑期档最高时的20亿日元相比差距甚大。
日本电影票房榜
2014年第46周周末(11月14日-11月15日) | |||||
排名 | 上周排名 | 影片名称 | 周末票房 (日元) | 累计票房 (日元) | 上映周数 |
1 | NEW | 《要听神明的话》 | 1亿8028万 | 1亿8028万 | 1 |
2 | NEW | 《纸之月》 | 1亿3357万 | 1亿3357万 | 1 |
3 | 2↓ | 《美女与野兽》 | 8494万 | 6亿8304万 | 3 |
4 | 3↓ | 《幸运情人草》 | 6979万 | 6亿3218万 | 3 |
5 | 1↓ | 《黎明的沙耶》 | 6610万 | 2亿8986万 | 2 |
6 | 4↓ | 《敢死队3》 | 4474万 | 5亿6819万 | 3 |
7 | 5↓ | 《近距离恋爱》 | 2936万 | 11亿4075万 | 6 |
8 | 6↓ | 《德古拉元年》 | 2461万 | 3亿6139万 | 3 |
9 | NEW | 《乐园放逐》 | 2919万 | 2919万 | 1 |
10 | 8↓ | 《光之美少女!人偶国的芭蕾舞演员》 | 1844万 | 5亿2246万 | 6 |
数据来源:日本票房通信社 |
注:日本票房以观影人次作为统计标准
下一页:《要听神明的话》夺冠 福士苍汰成人气王